présentation du staff des seniors
Date | Domicile | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|
17 septembre 2017 | Armentières | 20 | 47 | Courbevoie |
24 septembre 2017 | Armentières | 17 | 22 | Rueil-Malmaison |
1 octobre 2017 | Soissons | 12 | 34 | Armentières |
15 octobre 2017 | Armentières | 37 | 8 | XV couronnais |
22 octobre 2017 | RUDL | 5 | 38 | Armentières |
29 octobre 2017 | Armentières | 33 | 15 | Caen |
5 novembre 2017 | Compiègne | 25 | 8 | Armentières |
19 novembre 2017 | Le Havre | 13 | 5 | Armentières |
26 novembre 2017 | Armentières | 41 | 0 | Saint Omer |
3 Décembre 2017 | Evreux | 17 | 20 | Armentières |
7 janvier 2018 | Armentières | 15 | 31 | Houilles |
22 Avril 2018 | Houilles | 0 | 0 | Armentières |
8 Avril 2018 | Armentières | 0 | 0 | Evreux |
14 janvier 2018 | Courbevoie | 48 | 8 | Armentières |
21 janvier 2018 | Rueil Malmaison | 13 | 17 | Armentières |
28 janvier 2018 | Armentières | 41 | 15 | Soissons |
11 février 2018 | Petite Couronne | 0 | 0 | Armentières |
17 février 2018 | Armentières | 38 | 0 | RUDL |
15 avril 2018 | Caen | 31 | 34 | Armentières |
11 mars 2018 | Armentières | 23 | 22 | Compiègne |
18 mars 2018 | Armentières | 17 | 18 | Le Havre |
25 mars 2017 | Saint Omer | 16 | 60 | Armentières |
1 avril 2018 | XV Couronnais | 17 | 27 | Armentières |
8 Avril 2018 | Armentières | 36 | 7 | Evreux |
22 avril 2018 | Houilles | 55 | 5 | Armentières |
29 avril 2018 | Armentières | 10 | 30 | Chateauroux |
6 mai 2018 | Chateauroux | 43 | 24 | Armentières |
Date | Domicile | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|
17 septembre 2017 | Armentières | 10 | 48 | Courbevoie |
24 septembre 2017 | Armentières | 27 | 17 | Rueil-Malmaison |
1 octobre 2017 | Soissons | 34 | 31 | Armentières |
15 octobre 2017 | Armentières | 42 | 0 | XV couronnais |
22 octobre 2017 | RUDL | 0 | 77 | Armentières |
29 octobre 2017 | Armentières | 33 | 25 | Caen |
5 novembre 2017 | Compiègne | 12 | 13 | Armentières |
19 novembre 2017 | Le Havre | 26 | 12 | Armentières |
26 novembre 2017 | Armentières | 31 | 11 | Saint Omer |
3 Décembre 2017 | Evreux | 27 | 8 | Armentières |
7 janvier 2018 | Armentières | 20 | 27 | Houilles |
22 Avril 2018 | Houilles | 0 | 0 | Armentières |
8 Avril 2018 | Armentières | 0 | 0 | Evreux |
14 janvier 2018 | Courbevoie | 58 | 3 | Armentières |
21 janvier 2018 | Rueil Malmaison | 8 | 5 | Armentières |
28 janvier 2018 | Armentières | 15 | 18 | Soissons |
11 février 2018 | Petite Couronne | 0 | 0 | Armentières |
17 février 2018 | Armentières | 25 | 0 | RUDL |
15 avril 2018 | Caen | 33 | 0 | Armentières |
11 mars 2018 | Armentières | 12 | 19 | Compiègne |
18 mars 2018 | Armentières | 10 | 11 | Le Havre |
25 mars 2017 | Saint Omer | 10 | 36 | Armentières |
1 avril 2018 | XV Couronnais | 7 | 14 | Armentières |
8 Avril 2018 | Armentières | 28 | 17 | Evreux |
22 avril 2018 | Houilles | 0 | 0 | Armentières |
# | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() |
93 |
2 | ![]() |
71 |
3 | ![]() |
56 |
4 | ![]() |
56 |
5 | ![]() |
52 |
6 | ![]() |
47 |
7 | ![]() |
38 |
8 | ![]() |
38 |
9 | ![]() |
29 |
10 | ![]() |
18 |
11 | ![]() |
15 |
12 | ![]() |
0 |
# | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() |
93 |
2 | ![]() |
71 |
3 | ![]() |
56 |
4 | ![]() |
56 |
5 | ![]() |
52 |
6 | ![]() |
47 |
7 | ![]() |
38 |
8 | ![]() |
38 |
9 | ![]() |
29 |
10 | ![]() |
18 |
11 | ![]() |
15 |
12 | ![]() |
0 |