Fin de la saison 2020-2021 suite à la pandémie
Matches ALLER
# | date | Domicile | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/09/2019 | ![]() |
MAUBEUGE | CLLA | ![]() |
2 | 29/09/2019 | ![]() |
CLLA | BETHUNE | ![]() |
3 | 13/10/2019 | ![]() |
RUDL | CLLA | ![]() |
4 | 20/10/2019 | ![]() |
CLLA | IRIS LILLE | ![]() |
5 | 10/11/2019 | ![]() |
SAINT OMER | CLLA | ![]() |
6 | 17/11/2019 | ![]() |
CLLA | VILLENEUVE ASCQ | ![]() |
7 | 24/11/2019 | ![]() |
CALAIS | CLLA | ![]() |
Matches RETOUR
# | date | Domicile | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/12/2019 | ![]() |
CLLA | MAUBEUGE | ![]() |
3 | 12/01/2020 | ![]() |
CLLA | RUDL | ![]() |
4 | 19/01/2020 | ![]() |
IRIS LILLE | CLLA | ![]() |
5 | 26/01/2020 | ![]() |
CLLA | SAINT OMER | ![]() |
2 | 02/02/2019 | ![]() |
BETHUNE | CLLA | ![]() |
6 | 09/02/2020 | ![]() |
VILLENEUVE ASCQ | CLLA | ![]() |
7 | 08/03/2020 | ![]() |
CLLA | CALAIS | ![]() |
# | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() |
54 |
2 | ![]() |
38 |
3 | ![]() |
32 |
4 | ![]() |
30 |
5 | ![]() |
25 |
6 | ![]() |
22 |
7 | ![]() |
19 |
8 | ![]() |
1 |
# | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() |
64 |
2 | ![]() |
36 |
3 | ![]() |
35 |
4 | ![]() |
34 |
5 | ![]() |
25 |
6 | ![]() |
22 |
7 | ![]() |
15 |
8 | ![]() |
-28 |